金平油浸式变压器价格报价表
文章出处:www.nmbcp.com 人气:187835发表时间:2025-02-25
以下是一份金平油浸式变压器的价格报价表,涵盖了不同型号和规格的产品,以供参考:

| 型号 | 容量(KVA) | 价格(元) |
|---|---|---|
| S7-50 | 50 | 约4000 |
| S7-400 | 400 | 约16000 |
| S9-400 | 400 | 约17000~28000 |
| S9-630 | 630 | 约43000 |
| S9-1250 | 1250 | 约38000 |
| S11-1000 | 1000 | 约53000 |
| S13-1000KVA | 1000 | 约10000~39500(不同厂家) |
| S13-250 | 250 | 约23000(特定厂家) |
| S11-250KVA | 250 | 约22000(特定厂家) |
| S11-4000KVA | 4000 | 约229800(特定厂家) |
| S20系列 | 400 | 约33500(特定系列) |
| S13-1250kva | 1250 | 约67000(特定厂家) |
| S11-800kva | 800 | 约165000~39500(不同厂家) |
| S11-2500KVA | 2500 | 约130000~160000(不同厂家) |
| S20-2500kva | 2500 | 约160000(特定厂家) |
需要注意的是,金平油浸式变压器的价格受到多种因素的影响,包括市场波动、地区差异、品牌、质量、规格型号以及供求关系等。因此,上述价格仅供参考,实际价格可能会有所不同。在采购时,建议根据具体需求和预算,选择信誉良好、产品质量可靠的供应商进行购买。
上一篇:
金平非晶合金油浸式变压器制造工艺
下一篇:金平油浸式变压器耗电吗
